바로가기 메뉴


IR

주식 IR 담당자

재경팀 IR 담당

032-8100-522

Analyst 보고서

번호 제목 작성일 조회
30 20161216 블루투스 헤드셋 생산_이베스트투자증권 16.12.19 6909
29 20111114 블루투스이어폰 꾸준한 성장_바로투자증권 16.11.14 6780
28 20160822 하반기도 외형 성장 기대_바로투자증권 16.08.22 6357
27 20160714 2분기사상최대실적전망_신한금융투자 16.07.14 6651
26 20160629 아이폰에 이어폰잭이 없어진다면_하이투자증권 16.06.29 6994
25 20160620_프리미엄 제품으로 믹스 개선_바로투자증권 16.06.20 6535
24 20160613_고부가신제품흥행으로 빠른 실적개선전망_교보증권 16.06.13 6500
23 20160610 BT헤드셋 시장 성장과 하반기 신제품 출시효과에 주목_KB투자증권 16.06.10 6281
22 20160606_2분기 신제품 매출효과 본격화_부국증권 16.06.07 6309
21 20160524 2분기 반전 예상_한국투자증권 16.05.24 6517
20 20160523 고부가 신제품 돌풍_우호적인 전방 환경_교보증권 16.05.23 6532
19 20160519 준비된 회사에 찾아온 성장의 기회_KB투자증권 16.05.19 6236
18 20160513 신제품 매출 본격화_하나금융투자 16.05.13 6339
17 20160421 탐방리포트_삼성증권 16.04.21 6605
16 160331 선없는 세상의 선두주자_신한금융투자 16.03.31 6543
15 20160303 G5 & 프렌즈의 블루투스 헤드셋_SK증권 16.03.04 6757
14 20160229_기회가 왔다_kb투자증권 16.02.29 6576
13 20160125 과도한 저평가 구간_KB투자증권 16.01.25 6579
12 20151201 베트남공장을 통한 성장통 해결_KB투자증권 15.12.03 7324
11 20151123 LG전자마케팅역량이 중요한 시점_SK증권 15.12.03 7150
  1 / 2 /